| 重庆医药高等专科学校2008/2009学年校历 | ||||||||||||||||||||||
| 2008/2009学年第一学期 | 2008/2009学年第二学期 | |||||||||||||||||||||
| 月份 | 周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 劳动三自课安排 | 备注 | 月份 | 周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 劳动三自课安排 | 备注 | |
| 八月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (1)在校各年级学生于9月6日报到注册,9月8日三校区统一行课。全学期共19周,有劳动三自课的班级行课17周;无劳动三自课的班级行课18周;考试1周。 (2)考查课程的考核于行课最后一周内完成,20周(1月12日~1月16日)全校统一进行期末考试。1月17日起放寒假。 (3)2008级新生于9月1日、2日报到注册,9月3日至5日入学教育,9月8日开始上课。中专学生军训一周,大专学 | 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (1)2月23日三校区统一行课。全学期共19周,有劳动三自课的班级行课17周;无劳动三自课的班级行课18周;考试1周。 (2)考查课程的考核于行课最后一周内完成,19周(6月29日~7月3日)全校统一进行期末考试。7月4日起放暑假。 (3)“五一”国际劳动节、清明节(4月5日)、端午节(5月28日)各放假1天。 (4)全校春季运动会定于4月9-10日两天,遇雨顺延。 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 31 | 三月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 五 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 四 | 28 | 29 | 30 | 四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 五月 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 十一月 | 1 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 十一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 十二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 六月 | 十四 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 十二月 | 十三 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 十四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 十五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 十六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十八 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 十七 | 28 | 29 | 30 | 31 | 七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 一月 | 1 | 2 | 3 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 十八 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 十九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||
教学运行
重庆医药高等专科学校2008/2009学年校历
- 上一篇:2011至2012学年第一次实习工作会议纪要
- 下一篇:2008年毕业班总补考安排表

