| 批次 | 专业 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 联系电话 | 身份证号码 | 联系地址 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666990521 | 袁晓敏 | 女 | 893 | 13617605055 | NULL | 江津油溪 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980019 | 袁媛 | 女 | 94611 | 86262111 | NULL | 铜梁 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970424 | 袁芸霞 | 女 | 930802 | 13883380891 | NULL | 四川省合川市士场镇 | ||||
| 三年 | 助产 | 9666990586 | 曾凡婷 | 女 | 930925 | 60594594 | NULL | 渝北区两路镇一碗水 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970739 | 曾寒雪 | 女 | NULL | NULL | NULL | 重庆市大足县龙西中学 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960165 | 曾隽雅 | 女 | 93.9.10 | 13908385564 | 500224199309100028 | 铜梁县巴川镇半月路1号1-3-2 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666970520 | 曾丽君 | 女 | 930412 | 13983040694 | NULL | 浙江省 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666990522 | 曾丽君 | 女 | 930412 | 13983040694 | NULL | 浙江省 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990003 | 曾玲 | 女 | 940101 | 47548280 | NULL | 合川 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960256 | 曾令 | 女 | 93.6 | 13752933067 | 500225199306055707 | 大足凤顶村7组 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666900031 | 曾令生 | 女 | 93.08.22 | 重庆市南川区 | ||||||
| 五年 | 药剂 | 9666980615 | 曾敏 | 女 | 92.9 | 47548280 | 500381199209100867 | 江津 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980667 | 曾奇 | 女 | 94.2.17 | 86262111 | NULL | 永川区胜利路1-9 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980022 | 曾钦霞 | 女 | 94426 | 86262111 | NULL | 璧山 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990384 | 曾沙 | 女 | 9011 | 13637727607 | NULL | 江津白沙 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970395 | 曾思菡 | 女 | 1995.6.26 | 86262111 | NULL | 铜梁 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990385 | 曾小霞 | 女 | 94725 | 13618279659 | NULL | 重庆市渝北区关心所天竺村4社 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960257 | 曾晓清 | 女 | 94.6 | 47800928 | 500381199406110861 | 江津区 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990386 | 曾雪妮 | 女 | 940816 | 13436090812 | NULL | 江北区团结新村17号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960396 | 曾佑丹 | 女 | 93.8.19 | 86262111 | NULL | 重庆医大 | ||||
| 三年 | 护理 | 9118091027 | 詹君玥 | 女 | 94129 | 13996417966/67473026 | NULL | 重庆市渝北区双凤所渝航路一巷23号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9240202018 | 湛俊媛 | 女 | 9272 | 13272577646/13996854844 | NULL | 南川区西城办事处二十五段南园路6号4幢1单元2楼1号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666950002 | 湛燕 | 女 | 93.07.20 | 重庆珊瑚中学 | ||||||
| 五年 | 助产 | 9666960482 | 张必成 | 女 | 94.6 | 47548280 | 50038219940616062 | 合川 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990115 | 张彩莲 | 女 | 920725 | 13436020038 | NULL | 丰都县 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960166 | 张春梅 | 女 | 940324 | 86189053 | 500222199403243727 | 重庆市綦江县 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990387 | 张聪 | 男 | 940301 | 13452305918 | NULL | 潼南县塘坝 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960258 | 张丹 | 女 | 94.8 | 13677670208 | 50022619940831522x | 荣昌 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960397 | 张方 | 女 | 93.01.05 | 86262111 | 500223199301058244 | 重庆市潼南县小渡所汇集办事处 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666990523 | 张俸绮 | 男 | 930101 | 86262111 | NULL | 沙坪坝区汉渝路173号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970423 | 张华容 | 女 | 930517 | 68858812 | NULL | 四川省禾加镇 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960181 | 张慧敏 | 女 | 940205 | 86189053 | 500108199402051528 | 南岸区广黔路33号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960398 | 张慧敏 | 女 | NULL | 86262111 | NULL | NULL | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980028 | 张慧敏 | 女 | 940101 | 86262111 | NULL | 江津 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990117 | 张佳 | 女 | 940101 | 13436092521 | NULL | 江北区唐家沱东风二村395号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990118 | 张剑龙 | 女 | 930921 | 86189053 | NULL | 九龙坡区直港大道 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990388 | 张娟 | 女 | 920519 | 66138837 | NULL | 合川区 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666950011 | 张君子 | 女 | 92.12.28 | 开县招办 | ||||||
| 三年 | 药剂 | 9666990389 | 张俊 | 女 | 940608 | 13996255393 | NULL | 渝中区九坑子路88号3_4 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960259 | 张峻萌 | 女 | 94.9 | 4.78448E+18 | 500381199409111624 | 江津古家沱村7社 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980571 | 张可心 | 男 | 940117 | 13983115251 | 500108199401170832 | 南岸区南坪段正街阳光华17栋 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980691 | 张琳 | 女 | 940112 | 86189053 | NULL | 四川省崇州市 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960167 | 张灵莉 | 女 | 920720 | 13996331744 | 500108199207200022 | 南岸区大佛惠工村48号8楼1号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960061 | 张灵芝 | 女 | 931212 | 13193228343 | 500233199312125265 | 沙坪坝区井口工业园区井盛路八号张波转张灵芝收 | ||||
| 三年 | 护理 | 9125712490 | 张露 | 女 | 931017 | 13883326228/48701508 | NULL | 重庆市綦江县打通派出所马颈村8组 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980020 | 张路 | 女 | 94423 | 86262111 | NULL | 合川区 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990119 | 张路 | 女 | 939 | 47548280 | NULL | 合川 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980053 | 张路梅 | 女 | 90414 | 86262111 | NULL | 渝北区实验中学 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990120 | 张满琳 | 女 | 940614 | 86189053 | NULL | 九龙坡区含谷镇 | ||||
| 五年 | 医学检验 | 9666900022 | 张曼 | 女 | 93.02.09 | 50022519930209774X | 大足县邮亭镇天福村7组 | |||||
| 五年 | 药剂 | 9666980572 | 张茂 | 女 | 930927 | 13452081828 | 510223930927224 | 綦江县永城镇温泉村 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666990524 | 张淼 | 女 | 94512 | 13896788603 | NULL | 南川区清桥花园四栋3-3-1 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990391 | 张敏 | 女 | 930101 | 66778495 | NULL | 沙坪坝区 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960168 | 张宁玲 | 女 | 940101 | 86189053 | 500382199411256001 | 合川区高龙镇腰带村四社 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980009 | 张倩 | 女 | 921012 | 86262111 | NULL | 江津区 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990121 | 张群英 | 女 | 930522 | 13896794778 | NULL | 涪陵区 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980668 | 张蕊 | 女 | 94.5.24 | 86262111 | 500103199405247321 | 重庆市渝中区交农村185号附2号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960260 | 张沙蕊 | 女 | 93.1 | 13060253812 | 500381199310073525 | 江津 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980600 | 张双 | 女 | 93.10.16 | 13330283999/60755975 | 500103199310162122 | 重庆市渝中区春森路56号1单元3-2 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960261 | 张婷婷 | 女 | 940101 | 47548280 | NULL | 江津 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960169 | 张童西 | 女 | 931105 | 13436037460 | 500106199311056726 | 沙坪坝区井口 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9240505631 | 张维维 | 女 | 93721 | 13251183171/13883200369 | NULL | 南川区水江镇大坪西路 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960062 | 张玮琦 | 女 | 930906 | 13883621409 | 500105199309063947 | 江北区马鞍山村毕家湾组94号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980021 | 张午节 | 男 | 93623 | 86262111 | NULL | 丰都县 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960399 | 张曦之 | 女 | 93.8.1 | 86262111 | 500236199308010026 | 重庆市奉节县永安二所康宁社区康宁街22号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9061010029 | 张喜乐 | 女 | 94125 | 13650518291/85316177 | NULL | 重庆市南岸区古楼六村4号13-1 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960068 | 张晓霜 | 女 | 931104 | 13983410900 | 50011019931104042X | 重庆市万盛区东林所1段平一村126号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990122 | 张晓霜 | 女 | 931104 | 13983111428,48278293 | NULL | 万盛区东林南范小区8-1-3 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980062 | 张晓亚 | 女 | 1990813 | 86262111 | NULL | 沙坪坝 | ||||
| 三年 | 助产 | 9666990587 | 张晓莹 | 女 | 920818 | 15310384121 | NULL | 万盛区 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970084 | 张鑫 | 女 | 940101 | 86189053 | NULL | 四川 | ||||
| 三年 | 助产 | 9666970488 | 张鑫 | 女 | 940101 | 86189053 | NULL | 四川 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970400 | 张闫敏 | 女 | 1994.2.13 | 86262111 | NULL | 万州龙驹镇 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960262 | 张艳 | 女 | 1993.9 | 47548280 | 500381199303027547 | 江津先锋镇青草村6组 | ||||
| 五年 | 助产 | 9666960473 | 张艳 | 女 | 93.6.26 | 13368275027 | 500108199306261728 | 重庆市南岸区黄桷垭所新建街9号4单元4-2 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666900049 | 张艳虹 | 女 | 19930923 | 重庆市璧山县 | ||||||
| 三年 | 护理 | 9212213322 | 张怡 | 女 | 939 | 13996148931 | NULL | 壁山壁城和平路22号1-3-1 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990123 | 张益 | 女 | 940809 | 15023369838 | NULL | 北碚区 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960272 | 张益榕 | 女 | 930115 | 47542406 | 500381199310152928 | 江津油溪 | ||||
| 三年 | 护理 | 9171300009 | 张益榕 | 女 | 931 | 47548280 | NULL | 江津 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990124 | 张溢玲 | 女 | 930924 | 13075415919 | NULL | 长寿区 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990125 | 张银 | 女 | 927 | 46903102 | NULL | 荣昌 | ||||
| 五年 | 助产 | 9666960437 | 张滢 | 女 | 941006 | 13996140326 | 500109199410061028 | 北碚区代黄路21号2-2 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980573 | 张渝 | 女 | 930407 | 86262111 | 500221199304070924 | 长寿区县凤城镇三峡路23号2-3-1 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960401 | 张瑜 | 女 | 93.10.06 | 86262111 | 50038319931006332X | 重庆永川市莲花镇石鱼村7组3号 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980616 | 张瑜 | 女 | 93.1 | 13883666377 | 50038319931006332 | 永川莲花镇 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980048 | 张羽 | 女 | 940513 | 86262111 | NULL | 潼南 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980055 | 张羽 | 女 | 9398 | 86262111 | NULL | 潼南县卧佛镇 | ||||
| 三年 | 护理 | 9171300890 | 张雨 | 女 | 946 | 47882188 | NULL | 江津油溪码村5组 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990126 | 张雨意 | 女 | 900621 | 13500328699,65420126 | NULL | 重庆市沙坪坝区歌乐山街158号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960063 | 张玉 | 女 | 931210 | 66694426 | 500112199312104969 | 渝北区龙兴镇大龄七社 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980669 | 张誉文 | 女 | 94.9.1 | 86262111 | NULL | 四川省达州通江 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960402 | 张元礼 | 女 | 93.10.19 | 86262111 | NULL | 綦江 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960170 | 张媛 | 女 | 1993.12.26 | 13996150278 | 500222199312268128 | 綦江县打通打通街村 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960064 | 张越洁 | 女 | 930911 | 13436000252.13983713497 | 500105199309113924 | 重庆市沙坪坝区白鹤岭2号附1号6-2唐燕收 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960403 | 张云霞 | 女 | 94.03.14 | 86262111 | 50038119940314082X | 重庆市江津区白沙镇中心路9号4单元5-1莫泽轩 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980670 | 张重光 | 男 | 94.2.1 | 86262111 | NULL | 重庆医大 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960404 | 张重元 | 男 | 93.08.08 | 86262111 | 500236199308081327 | 重庆市奉节县大树镇石堰村6组64号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960405 | 赵彬旭 | 女 | 94.6.23 | 86262111 | 500381199305206848 | 江津区李市镇三角坝十组 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960263 | 赵丹 | 女 | 94.2 | 47938168 | 500224199402019101 | 铜梁巴川镇缘绸街 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960065 | 赵佳 | 女 | 930327 | 86262111 | NULL | 沙坪坝区汉渝路173号 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980671 | 赵佳 | 女 | 93.03.27 | NULL | NULL | 璧山县皮鞋城南二街94号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990127 | 赵佳 | 女 | 930327 | 86262111 | NULL | 沙坪坝校汉渝路174号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990128 | 赵静篮 | 女 | 940101 | 47548280 | NULL | 大足 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980574 | 赵倩 | 女 | 940314 | 13708360372 | 50010619940314642X | 沙坪坝歌乐山镇山洞村游龙山66号 | ||||
| 五年 | 医学检验 | 9666900037 | 赵思琪 | 女 | 93.11.03 | 500227199311030000 | 重庆市璧山县沿河东路北段93号1单元4-2 | |||||
| 五年 | 护理 | 9666960406 | 赵雯 | 女 | 93.12.22 | 86262111 | 50010619931222084X | 重庆市沙坪坝区渝碚路所天陈路5-4-1-3号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960171 | 赵祥宇 | 女 | 94.5.21 | 62038663/86196961 | 500228199405213386 | 重庆市梁平县梁山镇双桂路158-52号 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666950005 | 赵小凤 | 女 | 92.9.30 | 500221199209301544 | 长寿区云台镇小岩村一组122号 | |||||
| 五年 | 药剂 | 9666980672 | 赵小洁 | 女 | 94.07.11 | 86262111 | 500112199407110421 | 重庆市渝中区黄桷村35号附1号 | ||||
| 五年 | 助产 | 9666960474 | 赵欣 | 女 | 94.7.18 | 13883461003 | 500109199407181344 | 重庆市北碚区东山坡三村11号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960172 | 赵玉婵 | 女 | 94.1.29 | 13648404253 | 500108199401296144 | 南岸区广阳镇回龙桥村 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960173 | 赵媛媛 | 女 | 921108 | 48699381 | 50022219921108862X | 綦江县古蔺县 | ||||
| 五年 | 助产 | 9666960475 | 郑丹淋 | 女 | 94.2.26 | 13996254826/13220324044 | 500221199402262727 | 长寿县彭市镇红土地村2组65号 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980575 | 郑玲俐 | 女 | 940214 | 13983469533 | 500221199402141247 | 长寿区石堰镇七组 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960264 | 郑盛斓 | 女 | 1994.1.25 | 47524728 | 50038119940125852 | 江津和平镇 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980037 | 郑小灵 | 女 | 94416 | 86262111 | NULL | 沙区 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980673 | 郑小灵 | 女 | 94.4.16 | 86262111 | NULL | 沙区 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666900050 | 郑昕 | 女 | 重庆市璧山县 | |||||||
| 五年 | 药剂 | 9666960407 | 郑新 | 女 | 94.1.9 | 86262111 | 500381199401091622 | 重庆市德感镇兰家沱港司 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980576 | 郑熊 | 男 | 940225 | 60703066 | 500108199402250818 | 南岸区南坪东路金香庭A栋25-1 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960265 | 钟莉 | 女 | 93.1 | 15923199013 | 50022319931006614 | 潼南县文明乡双门村4组 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990392 | 钟亮 | 男 | 840322 | 13808398149 | NULL | 九龙坡区 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960408 | 钟玲 | 女 | 94.5.9 | 86262111 | NULL | 文明乡钟家村六组 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666900048 | 钟婷婷 | 女 | 19940217 | 重庆市璧山县 | ||||||
| 三年 | 护理 | 9666980017 | 钟婷婷 | 女 | 94217 | 86262111 | NULL | 江津 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960066 | 钟小青 | 女 | 940312 | 13272781360,13308159550 | 500226199403124344 | 荣昌云龙镇先锋村8组50号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960174 | 周博嫣 | 女 | 93.12.17 | 15902398166/15902398165 | NULL | 九龙坡区朝阳区310号附6号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960266 | 周成雪 | 女 | 1993.2.23 | 47909058 | 513722199302231083 | 铜粱 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990129 | 周丹 | 女 | 931117 | 66694426 | NULL | 开县敦好镇 | ||||
| 五年 | 医学检验 | 9666960731 | 周泓汐 | 女 | 94.10.13 | 86262111 | 50010619941013032X | 重庆市沙坪坝区思源村42号附2号5-2 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666990525 | 周丽亚 | 女 | 932 | 13883708977 | NULL | 江津区西城医院 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980674 | 周玲 | 女 | 91.12.8 | 86262111 | NULL | 忠县 | ||||
| 五年 | 医学检验 | 9666960716 | 周美婷 | 女 | 930902 | 13896130285,13896074972 | 500381199309020223 | 重庆市沙坪坝区汉渝路173号重庆医药高等专科学校万先兰 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970421 | 周敏 | 女 | 94.1 | 47528570 | NULL | 四川邛崃市石坡镇石坪村1组 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990130 | 周敏 | 女 | 936 | 13628348326 | NULL | 江津三圣 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980577 | 周倩1 | 女 | 930611 | 62067473 | 500106199306113829 | 沙坪坝区天星桥所天星桥正街7号附1号7-1 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960267 | 周巧 | 女 | 1992.2.8 | 15902385520 | 500381199202080226 | 江津南安街 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980578 | 周爽 | 女 | 930115 | 13320271618 | 50022419930115286X | 重庆市沙坪坝汉渝路173号科技产业部杨治国收 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970409 | 周文婷 | 女 | 94.2.10 | 86262111 | NULL | 秀山 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970734 | 周文婷 | 女 | 199209 | NULL | NULL | 重庆市秀山 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980015 | 周文婷 | 女 | 9293 | 86262111 | NULL | 秀山 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990132 | 周无双 | 女 | 923 | 47520330 | NULL | 重庆医专 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990393 | 周吴玲 | 女 | 921121 | 13509482795 | NULL | 巴南区 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990133 | 周霞 | 女 | 916 | 15923514648 | NULL | 江津白沙东海路83 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990134 | 周显红 | 女 | 952 | 13883113692 | NULL | 江津艾坪村 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980065 | 周晓艳 | 女 | 91318 | 86262111 | NULL | 奉节 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960175 | 周鑫 | 女 | 93.6.4 | 13996403790 | 50010619930604912X | 重庆市沙坪坝区陈家湾41号1-2 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960410 | 周秀均 | 女 | 94.9.25 | 86262111 | 50022319950521208X | 重庆市潼南县龙形所鹅形村5组138号 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990394 | 周雪 | 女 | 940103 | 15102352947 | NULL | 重庆市沙坪坝区青木关 | ||||
| 三年 | 护理 | 9037020089 | 周艳玲 | 女 | 931221 | 15922931578 | NULL | 重庆市沙坪坝区天星桥所八段晒光坪24号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970738 | 周艳梅 | 女 | 19931210 | NULL | NULL | 四川省 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990135 | 周扬 | 女 | 909 | 47530377 | NULL | 永川 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666980012 | 周杨 | 女 | 911212 | 86262111 | NULL | 永川 | ||||
| 五年 | 医学检验 | 9666960717 | 周瑶 | 女 | 930101 | 86262111 | 500106199409010822 | 沙坪坝区汉渝路173号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990136 | 周怡 | 女 | 945 | 47548280 | NULL | 合川 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960041 | 周艺 | 女 | 940701 | 66778495 | 500105199407014225 | 重庆市沙坪坝汉渝路173号重庆医药高等专科学校汪晋妤收 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980579 | 周艺 | 女 | 931130 | 66778495 | 500108199311302029 | 南岸区玄坛庙所二段野猫溪正街43号附15号 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990395 | 周银银 | 女 | 911021 | 13628306722 | NULL | 九龙坡区白市驿太慈村14组 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980057 | 周于鸿 | 男 | 94213 | 86262111 | NULL | 巫山 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960146 | 周玉婷 | 女 | 930526 | 86189053 | NULL | 合川区大石镇 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666970076 | 周芋桥 | 男 | 940310 | 86189053 | 500106199403108917 | 沙坪坝区回龙坝镇梁滩桥村锅厂湾社11号 | ||||
| 三年 | 助产 | 9666970495 | 周圆媛 | 女 | 930707 | 86189053 | NULL | 四川省营山县 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960411 | 周月凡 | 女 | 93.9.21 | 86262111 | NULL | 潼南 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990137 | 周赵文思 | 女 | 9011 | 49962276 | NULL | 永川 | ||||
| 五年 | 医学检验 | 9666960732 | 周舟 | 女 | 93.8 | 47548280 | NULL | 江津 | ||||
| 三年 | 助产 | 9666990590 | 周竺 | 女 | 880919 | 13527579738 | NULL | 大足县 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980675 | 周子晨 | 女 | 93.8.30 | 86262111 | NULL | 湖南 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666980676 | 周子淇 | 女 | 1994.3.16 | 86262111 | NULL | 垫江 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990138 | 朱丹 | 女 | 944 | 15823248728 | NULL | 江津夏坝镇江钢职工医院 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960412 | 朱函威 | 女 | 94.5.8 | 86262111 | 500384199*0028522X | 重庆市南川市石墙镇水鸭村3组 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666990526 | 朱丽清 | 女 | 930420 | 13678469986,66570928 | NULL | 江北区 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960268 | 朱玲 | 女 | 1992.1 | 1.37084E+21 | 500227199211103924 | 璧山丁家镇 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960176 | 朱娩莎 | 女 | 93.9.9 | 13212355910/60865308 | 50011319930909484X | 重庆市巴南区丰盛所梨坪村3组127号 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960177 | 朱珉可 | 男 | 930911 | 86189053 | 500107199309111614 | 九龙坡区杨家坪直港大道22号3栋1单元8楼1号 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990139 | 朱清梅 | 女 | 940720 | 13452063449 | NULL | 沙坪坝区千秋花园B幢4-2-2 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960178 | 朱思宇 | 女 | 940226 | 86189053 | 500113199402262860 | 巴南区花溪镇 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960095 | 朱文利 | 女 | 940213 | 66567733 | NULL | 渝中区茶亭路 | ||||
| 三年 | 护理 | 9666990140 | 朱文利 | 女 | 940213 | 66567733 | NULL | 渝中区茶亭路 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980601 | 朱颖 | 女 | 930729 | 86189053 | 500109199307297120 | 北碚区梨园村77号7-6 | ||||
| 五年 | 药剂 | 9666980677 | 朱颖 | 女 | 94.12.20 | 86262111 | NULL | 北碚区 | ||||
| 三年 | 医学检验 | 9666970508 | 邹洁 | 女 | 960501 | 13452084605 | NULL | 四川省广安市 | ||||
| 三年 | 药剂 | 9666990396 | 邹桐 | 女 | 930925 | 86106382 | NULL | 巴南区渔洞 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960179 | 邹雪霜 | 女 | 931226 | 13708322025 | 500106199312269424 | 沙坪坝区 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960413 | 邹雪霜 | 女 | 94.12.01 | 86262111 | NULL | 重庆医大儿童医院 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960269 | 邹亚利 | 女 | 93.4 | 15523295525 | 500381199304160040 | 江津几江镇 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960180 | 祖洁 | 女 | 93.9.22 | 13628490719/68822403 | 500221199309221220 | 重庆市长寿区矾镇度门村九社 | ||||
| 五年 | 护理 | 9666960270 | 左一志 | 女 | 93.6 | 13650553098 | 500382199306013227 | 合川南津街办事处上十字东路145号2单元2-1号 | ||||
招生信息
2009年中职生录取信息(五)
- 上一篇:重庆医药高等专科学校二○一一年招生章程
- 下一篇:2009年中职生录取信息(四)

