重庆医药高等专科学校2019年重庆市分类考试招生专业、计划及收费标准

日期:2019-01-25   来源:    作者:魏雪婷   编辑:魏雪婷   审核:   发布:   点击:
审核 发布
序号 专业名称 招生科类 招生计划 学费标准
总计 文科 理科 护理类 药剂类
1 药品生产技术 文科、理科、药剂类 95 50 40   5 8125元/年
2 药品质量与安全 文科、理科 55 15 40     8125元/年
3 制药设备应用技术 理科 60   60     8125元/年
4 药品经营与管理 文科、理科、药剂类 100 50 45   5 8125元/年
5 药学 理科、药剂类 55   45   10 8125元/年
6 中药学 文科、理科、药剂类 70 35 25   10 8125元/年
7 护理 文科、理科、护理类 95 20 5 70   8125元/年
8 助产 文科、理科、护理类 70 25 10 35   8125元/年
9 口腔医学 文科、理科、护理类 30 10 10 10   8125元/年
10 康复治疗技术 文科、理科、护理类 110 45 35 30   8125元/年
11 医学美容技术 文科、理科、护理类 110 45 35 30   8125元/年
12 医学影像技术 理科 30   30     8125元/年
13 针灸推拿 文科、理科、护理类 95 40 25 30   8125元/年
14 中医学 文科、理科、护理类 75 25 20 30   8125元/年
15 医学检验技术 理科、护理类 60   35 25   8125元/年
16 卫生检验与检疫技术 文科、理科、护理类 75 20 25 30   8125元/年
17 食品营养与检测 文科、理科、护理类 75 20 35 20   8125元/年
18 眼视光技术 文科、理科 100 40 60     8125元/年
19 医疗设备应用技术 理科 80(包括45名专本贯通计划)   80     8125元/年
合计 1440 440 660 310 30  








 

 

备注

(一)以上各专业学制均为3年,专业介绍登录学校网站(http://www.cqyygz.com)查询。

(二)住宿费标准为10001200/年(按住宿条件不同收取),各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。

(三)专本贯通分段培养项目录取的学生完成专科学习经转段考核,升入重庆科技学院测控技术与仪器本科专业学习,完成本科学习任务后,由对口本科院校颁发国家承认学历的全日制普通高等教育本科(专升本)学历证书(毕业证、学位证)。

(四)本计划以重庆市教委审核通过为准。

 

上一条:重庆医药高等专科学校2019年重庆市分类考试招生简章

关闭

版权所有 :重庆医药高等专科学校 渝ICP备11007800-1号 渝ICP备11007800-2号 

渝公网安备 50010602500345号

联系方式:61969012(党政办)61969001(招生办)                地    址:重庆市沙坪坝区大学城中路82号